第二部分2014年部門預算報表
附件1: 2014年梧州市總工會收支預算總表
單位:元
| 收            入 | 支                  出 | ||
| 項                    目 | 預算數 | 項             目 | 預算數 | 
| 一、公共財政預算撥款 | 3,093,071 |     一、一般公共服務支出 | 160,000 | 
|   1、經費撥款(補助) | 3,093,071 |     二、外交支出 |   | 
|   2、納入公共財政預算管理的非稅收入 |   |     三、國防支出 |   | 
|     其中:專項收入 |   |     四、公共安全支出 |   | 
|          行政事業性收費收入 |   |     五、教育支出 |   | 
|          罰沒收入 |   |     六、科學技術支出 |   | 
|          國有資源(資產)有償使用收入 |   |     七、文化體育與傳媒支出 |   | 
|          其他收入 |   |     八、社會保障就業支出 | 2,926,231 | 
| 二、政府性基金撥款 |   |     九、社會保險基金支出 |   | 
| 三、未納入預算管理的事業收入 |   |     十、醫療衛生與計劃生育支出 | 6,840 | 
|   1、納入財政專戶管理的事業收入 |   |     十一、節能環保支出 |   | 
|   2、未納入財政專戶管理的事業收入 |   |     十二、城鄉社區支出 |   | 
|   3、事業單位經營收入 |   |     十三、農林水支出 |   | 
|   4、其他事業收入 |   |     十四、交通運輸支出 |   | 
| 四、其他收入 |   |     十五、資源勘探信息等支出 |   | 
|   |   |     十六、商業服務業等支出 |   | 
|   |   |     十七、金融支出 |   | 
|   |   |     十八、援助其他地方支出 |   | 
|   |   |     十九、國土海洋氣象等支出 |   | 
|   |   |     二十、住房保障支出 |   | 
|   |   |     二十一、糧油物資儲備支出 |   | 
|   |   |     二十二、預備費 |   | 
|   |   |     二十三、國債還本付息支出 |   | 
|   |   |     二十四、其他支出 |   | 
|   |   |     二十五、轉移性支出 |   | 
| 本  年  收  入  合  計 | 3,093,071 | 本  年  支  出  合  計 | 3,093,071 | 
| 五、轉移性收入 |   |     二十六、結轉下年 |   | 
| 六、上年結余收入 |   |   |   | 
|   1、公共財政預算撥款結轉 |   |   |   | 
|     其中:經費撥款(補助)結轉 |   |   |   | 
|        納入公共財政預算管理的非稅收入結轉 |   |   |   | 
|   2、政府性基金撥款結轉 |   |   |   | 
|   3、其他結轉 |   |   |   | 
| 收      入      總      計 | 3,093,071 | 支   出   總   計 | 3,093,071 | 
附件2:梧州市總工會財政撥款支出預算表
單位:元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|   |   |   | 合計 | 3,093,071 | 2,933,071 | 160,000 |   | 
| 201 |   |   | 一般公共服務支出 | 160,000 |   | 160,000 |   | 
|   201 | 29 |   |   群眾團體事務 | 160,000 |   | 160,000 |   | 
|     201 |   29 | 99 |     其他群眾團體事務支出 | 160,000 |   | 160,000 |    | 
| 208 |   |   | 社會保障和就業支出 | 2,926,231 | 2,926,231 |   |   | 
|   208 | 05 |   |   行政事業單位離退休 | 2,926,231 | 2,926,231 |   |   | 
|     208 |   05 | 01 |     歸口管理的行政單位離退休 | 1,498,796 | 1,498,796 |   |    | 
|     208 |   05 | 02 |     事業單位離退休 | 1,427,435 | 1,427,435 |   |    | 
| 210 |   |   | 醫療衛生與計劃生育支出 | 6,840 | 6,840 |   |   | 
|   210 | 05 |   |   醫療保障 | 6,840 | 6,840 |   |   | 
|     210 |   05 | 01 |     行政單位醫療 | 3,060 | 3,060 |   |    | 
|     210 |   05 | 02 |     事業單位醫療 | 3,780 | 3,780 |   |    | 

